List of Blockwise Gram Panchayat of the District
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Aangarbandha |
| 2 | Antulia |
| 3 | Inkarabandha |
| 4 | KangulaBentapur |
| 5 | Kumurisingha |
| 6 | Kothabhuin |
| 7 | Khalari |
| 8 | Khinda |
| 9 | Gadatarash |
| 10 | Chheliapada |
| 11 | Jagannathpur |
| 12 | Tainsi |
| 13 | Tikarpada |
| 14 | Talagarh |
| 15 | Dhokuta |
| 16 | Nandapur |
| 17 | Purunakote |
| 18 | Pokatunga |
| 19 | Badakantakul |
| 20 | Badakera |
| 21 | Basala |
| 22 | Balanga |
| 23 | Balasingha |
| 24 | Bantala |
| 25 | Bargaunia |
| 26 | Baluakata |
| 27 | Bedasasan |
| 28 | Matiasahi |
| 29 | Manikjodi |
| 30 | Rantalei |
| 31 | Sankhapur |
| 32 | Saradhapur |
| 33 | Susuda |
| 34 | Nuamouza |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Karadagadia |
| 2 | Kukudanga |
| 3 | Kurudol |
| 4 | Kumanda |
| 5 | Sakosingha |
| 6 | Garhasantri |
| 7 | Nunahata |
| 8 | Bonda |
| 9 | Budhapanka |
| 10 | Bhogabareni |
| 11 | Balaramprasad |
| 12 | Fulapada |
| 13 | Bauligada |
| 14 | Tulasipal |
| 15 | Mahidharpur |
| 16 | Kandasar |
| 17 | Kulad |
| 18 | Talmul |
| 19 | Kanjara |
| 20 | Jarasingha |
| 21 | Tubey |
| 22 | Badakerjanga |
| 23 | Sankarjanga |
| 24 | Santrapur |
| 25 | Gotamara |
| 26 | Badahinsar |
| 27 | Jarada |
| 28 | Ranigoda Jungle |
| 29 | Turanga |
| 30 | Jamunali |
| 31 | Talamulasasan |
| 32 | Giranga |
| 33 | Benagadia |
| 34 | Santarapur |
| 35 | Banarpal |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Ogi |
| 2 | Kanaloi |
| 3 | Katada |
| 4 | Kankarei |
| 5 | Kampasala |
| 6 | Kukurpeta |
| 7 | Kusakila |
| 8 | Korada |
| 9 | Kosala |
| 10 | Changudia |
| 11 | Chhendipada |
| 12 | Jarapada |
| 13 | JerangaDehuriSahi |
| 14 | Tangiri |
| 15 | Tukuda |
| 16 | TentuloiKodasahi |
| 17 | Durgapur |
| 18 | Natada |
| 19 | Nisa |
| 20 | Nuagaon |
| 21 | Paranga |
| 22 | Para |
| 23 | Patakamunda |
| 24 | Patrapada |
| 25 | Barapada |
| 26 | Barasahi |
| 27 | Basantapur |
| 28 | Bagedia |
| 29 | Bahalsahi |
| 30 | Balipata |
| 31 | Brahmanbil |
| 32 | Machhakuta |
| 33 | Raijharan |
| 34 | Similipal |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Angapada |
| 2 | Ambapal |
| 3 | Urukula |
| 4 | Oskapali |
| 5 | Katranga |
| 6 | Kanteikulia |
| 7 | Kadalimunda |
| 8 | Ganboinda |
| 9 | Jairat |
| 10 | Jamunali |
| 11 | Jharaberani |
| 12 | Dhaurapali |
| 13 | Dhadarpal |
| 14 | Nakchi |
| 15 | Nunukapasi |
| 16 | Bamur |
| 17 | Bileinali |
| 18 | Raniakata |
| 19 | Sanjamura |
| 20 | Handapa |
| 21 | Himitira |
| 22 | Thelkonali |
| 23 | Luhamunda |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Aida |
| 2 | Ambasarmunda |
| 3 | Kantapada |
| 4 | Kandhapada |
| 5 | Kampala |
| 6 | Kiakata |
| 7 | Kudagaon |
| 8 | Kurumtap |
| 9 | Krutibaspur |
| 10 | Jamudoli |
| 11 | Tapadhol |
| 12 | Tusar |
| 13 | Thakurgarh |
| 14 | Nagaon |
| 15 | Paikasahi |
| 16 | Purunamanitri |
| 17 | Pedipathar |
| 18 | Basudevpur |
| 19 | Maimura |
| 20 | Madhapur |
| 21 | Sanahula |
| 22 | Sapaghara |
| 23 | Lunahandi |
| 24 | Luhasingha |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Allori |
| 2 | Injidi |
| 3 | Iswarnagar |
| 4 | Karadapal |
| 5 | Kunjam |
| 6 | Khamar |
| 7 | Chasagurujanga |
| 8 | Jharbeda |
| 9 | Dimiria |
| 10 | Nagira |
| 11 | Nampasi |
| 12 | Nijigarh |
| 13 | Pabitrapur |
| 14 | Parachhat |
| 15 | Pechamundi |
| 16 | Badasada |
| 17 | Batisuan |
| 18 | Bandhabhuin |
| 19 | Balipasi |
| 20 | Munduribeda |
| 21 | Rajadanga |
| 22 | Rohila |
| 23 | Saida |
| 24 | Seegarh |
| 25 | Sankhamur |
| 26 | Khemala |
| 27 | Baradiha |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Karnapur |
| 2 | Kalamachhuin |
| 3 | Kumunda |
| 4 | Gopalprasad |
| 5 | Danara |
| 6 | Badajorada |
| 7 | Kankili |
| 8 | Kandhal |
| 9 | Gurujanga |
| 10 | Dharampur |
| 11 | Padmabatipur |
| 12 | Brajanathpur |
| 13 | Hensamul |
| 14 | Gobara |
| 15 | Jagannathpur |
| 16 | Tentulei |
| 17 | Gurujanguli |
| 18 | Ghantapada |
| 19 | Dera |
| 20 | Bantol |
| 21 | Santhapada |
| Sl. No. | Gram Panchayat Name |
|---|---|
| 1 | Arkil |
| 2 | Kaniha |
| 3 | Karnapal |
| 4 | Kamarei |
| 5 | Kakudia |
| 6 | Kuluma |
| 7 | Kulei |
| 8 | Gandamala |
| 9 | Jarada |
| 10 | Deranga |
| 11 | Talapada |
| 12 | Dalaka |
| 13 | Parabil |
| 14 | Badagunduri |
| 15 | Bajrakote |
| 16 | Badatribida |
| 17 | Balipasi |
| 18 | Bijigol |
| 19 | Biru |
| 20 | Burukuna |
| 21 | Rengali |
| 22 | Samal |
| 23 | Sanatribida |
| 24 | Susuba |
| 25 | Hanumanpur |
| 26 | Hariharpur |
| 27 | Gadasila |
Gram Panchayat list of Angul District
(251.79 KB)
Gram Panchayat wise Village List
(1.35 MB)
Village list under Angul Tahasil
(542.82 KB)
Village list under Banarpal Tahasil
(617.47 KB)
Village list under Chhendipada Tahasil
(661.29 KB)
Village list under Athamallik Tahasil
(491.09 KB)
Village list under Kishorenagar Tahasil
(241.03 KB)
Village list under Pallahara Tahasil
(451.39 KB)
Village list under Talcher Tahasil
(117.44 KB)
Village list under Kaniha Tahasil
(412.12 KB)
Village List Abstract
(331.57 KB)